День 1:
11:00-15:30 – 4 игры
15:30-16:30 – перерыв
16:30-21:00 – 4 игры
(отсеивается нижняя десятка)
День 2:
12:00-16:30 – 4 игры
16:30-17:30 – перерыв
17:30-21:00 – 3 игры
21:00 – награждение
Формула:
Победа: | Поражение: | |||
Любая роль: | +3 | 0 | ||
Баллы от ведущих (обязательно): | +0,2; +0,3; +0,4; | |||
Лучший ход (не Шериф): | +1(+0,5) | +1(+0,5) | ||
Первый убитый: | +3 | +1 | ||
Неправильное голосование: | — | -1 | ||
Удаление из игры (красные игроки): | -1 | -1 | ||
Неспортивное поведение: | -1 | -1 | ||
Опоздание к началу игры: | -1 | -1 | ||
Аннулированная игра: | Не в зачет, либо +2 | |||
*Баллы от ведущих начисляются в играх 1-12. |